Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 5,40 | 6,04 | 7,90 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en MXN) | 2,06 | 2,49 | 4,20 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de MXN) | 19.289,55 | 22.108,00 | 39.201,00 | ||||||
Deuda neta (millones de MXN) | 43.566,15 | 37.194,80 | 0,00 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 48,70 | 52,04 | 0,00 | ||||||
Ebitda (millones de MXN) | 45.068,80 | 50.339,50 | 61.025,00 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 11,08% | 11,61% | 0,00% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |